Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
682,35 USD | -1,93% | | -0,08% | +16,54% |
21/06 | Apple Overweegt Mogelijke Overname van AI-startup Perplexity | RE |
21/06 | Apple-topmannen hebben interne gesprekken gevoerd over de aankoop van Perplexity, meldt Bloomberg News. | RE |
Totale waarde: Meta Platforms, Inc.
Marktkapitalisatie | 1.716mld. 1.489mld. 1.403mld. 1.276mld. 2.356mld. 148.502mld. 2.660mld. 16.556mld. 6.347mld. 68.003mld. 6.437mld. 6.299mld. 250.578mld. | k/w-verhouding 2025 * | 26,5x | k/w-verhouding 2026 * | 24x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 1.659mld. 1.440mld. 1.356mld. 1.234mld. 2.278mld. 143.567mld. 2.572mld. 16.006mld. 6.136mld. 65.743mld. 6.223mld. 6.090mld. 242.250mld. | EV/omzet 2025 * | 8,84x | EV/omzet 2026 * | 7,68x |
Vrij verhandelbaar | 85,9% | Dividendrendement 2025 * | 0,31% | Dividendrendement 2026 * | 0,34% |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Meta Platforms, Inc.
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: Meta Platforms, Inc.
Apple Overweegt Mogelijke Overname van AI-startup Perplexity | 21/06 | RE |
Apple-topmannen hebben interne gesprekken gevoerd over de aankoop van Perplexity, meldt Bloomberg News. | 21/06 | RE |
Meta werkt samen met sportbrillenmerk Oakley voor lancering van AI-gestuurde brillen | 20/06 | RE |
Australië: Software voor tienerverbod op sociale media werkt, zeggen organisatoren proefproject | 20/06 | RE |
Meta lance Oakley AI-bril voor $399 | 20/06 | MT |
Meta Voerde Gesprekken over Overname van Perplexity Vóór Investering in Scale AI | 20/06 | MT |
Kernenergie in Opkomst: Techgiganten Overwegen Oude en Nieuwe Wegen om AI's Stijgende Energiebehoefte te Vervullen | 20/06 | MT |
EssilorLuxottica en Meta Platforms lanceren Oakley Meta | 20/06 | CI |
Wall Street gemengd door focus op Trump's Midden-Oostenbeslissing | 20/06 | RE |
Europese Beurzen Sluiten Gemengd op Vrijdag; Britse Maandelijkse Detailhandelsverkopen Dalen in Mei | 20/06 | MT |
Meta Platforms en Oakley werken samen aan geavanceerde AI-sportbril | 20/06 | MT |
EssilorLuxottica en Meta lanceren Oakley Meta: Nieuwe generatie AI-brillen | 20/06 | CF |
EssilorLuxottica en Meta lanceren Oakley Meta | 20/06 | MT |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc., Q1 2025 Earnings Call, Apr 30, 2025
30/04
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: Meta Platforms, Inc.
META PLATFORMS, INC. : Argus bevestigt koopadvies | 18/06 | ZM |
META PLATFORMS, INC. : Cantor Fitzgerald handhaaft koopadvies | 18/06 | ZM |
META PLATFORMS, INC. : Deutsche Bank Securities bevestigt koopadvies | 17/06 | ZM |
17/06 | ZM | |
META : Een koopadvies van Jefferies | 17/06 | ZD |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Meta Platforms, Inc.
Apple executives held internal talks about buying Perplexity, Bloomberg News reports | 21/06 | |
Apple executives held internal talks about buying Perplexity, Bloomberg News reports | 21/06 | |
Meta partners with sports eyewear brand Oakley to launch AI-powered glasses | 20/06 | |
Sector Update: Tech Stocks Softer Late Afternoon | 20/06 | |
Australia social media teen ban software trial organisers say the tech works | 20/06 |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
1 dag | -1,93% | ||
1 week | -0,08% | ||
Lopende maand | +5,38% | ||
1 maand | +7,10% | ||
3 maanden | +16,44% | ||
6 maanden | +16,59% | ||
Lopend jaar | +16,54% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week | 678,67 | 707,15 | |
1 maand | 622,65 | 708,87 | |
Lopend jaar | 479,8 | 740,91 | |
1 jaar | 442,65 | 740,91 | |
3 jaar | 88,09 | 740,91 | |
5 jaar | 88,09 | 740,91 | |
10 jaar | 72 | 740,91 |
Meer koersen
Managers en directeuren: Meta Platforms, Inc.
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Mark Zuckerberg CEO | Algemeen Directeur | 40 | 04-02-2004 |
Susan Li DFI | Financieel Directeur/CFO | 39 | 01-11-2022 |
Henry Moniz CMP | Compliance Officer | 60 | 01-02-2021 |
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Mark Zuckerberg CHM | Voorzitter | 40 | 01-01-2012 |
Marc Andreessen BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 01-06-2008 |
Peggy Abkemeier-Alford BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 30-05-2019 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: Meta Platforms, Inc.
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 23,74% | 21 M€ | +0,15% | - |
Meer gepositioneerde ETF's: Meta Platforms, Inc.
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS, INC. | -1,93% | -0,08% | +36,01% | +316,73% | 1.716mld. | |
KUAISHOU TECHNOLOGY | +0,27% | -2,67% | +14,04% | -31,86% | 30,81mld. | |
REDDIT, INC. | -1,42% | +17,74% | +142,34% | - | 25,68mld. | |
MATCH GROUP, INC. | +0,96% | +1,29% | +0,99% | -55,38% | 7,5mld. | |
-3,98% | -8,66% | -33,35% | -36,30% | 4,94mld. | ||
WEIBO CORPORATION | -1,16% | -1,68% | +13,54% | -56,49% | 2,3mld. | |
NEW WORK SE | 0,00% | 0,00% | - | - | 713mln. | |
NEXTDOOR HOLDINGS, INC. | -4,97% | +0,66% | -38,06% | -51,43% | 585mln. | |
BUMBLE INC. | -0,95% | +5,05% | -49,37% | -81,38% | 537mln. | |
TECHTARGET, INC. | +0,29% | -3,54% | -77,96% | -89,82% | 488mln. | |
Gemiddelde | -1,29% | +0,81% | +0,91% | -10,74% | 178,92mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -1,88% | +0,11% | +36,71% | +307,22% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Omzet | 188mld. 163mld. 153mld. 140mld. 258mld. 16.241mld. 291mld. 1.811mld. 694mld. 7.437mld. 704mld. 689mld. 27.404mld. | 213mld. 185mld. 174mld. 159mld. 293mld. 18.453mld. 331mld. 2.057mld. 789mld. 8.450mld. 800mld. 783mld. 31.137mld. |
Nettowinst (verlies) | 65,62mld. 56,97mld. 53,66mld. 48,81mld. 90,12mld. 5.680mld. 102mld. 633mld. 243mld. 2.601mld. 246mld. 241mld. 9.584mld. | 72,73mld. 63,14mld. 59,47mld. 54,09mld. 99,88mld. 6.295mld. 113mld. 702mld. 269mld. 2.883mld. 273mld. 267mld. 10.623mld. |
Nettoschuld | -57,02mld. -49,5mld. -46,62mld. -42,4mld. -78,3mld. -4.935mld. -88,4mld. -550mld. -211mld. -2.260mld. -214mld. -209mld. -8.327mld. | -78,9mld. -68,5mld. -64,51mld. -58,68mld. -108mld. -6.829mld. -122mld. -761mld. -292mld. -3.127mld. -296mld. -290mld. -11.524mld. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Meta Platforms, Inc. is gespecialiseerd in de verlening van online social netwerkdiensten. De omzet per activiteit wordt als volgt onderverdeeld:- exploitatie van platforms voor social netwerken, berichtendiensten en het delen van foto's en video's (98,6%): exploitatie van de platforms Facebook, Instagram, Messenger, Threads en WhatsApp (3,98 miljard actieve gebruikers per maand in 2023);- verkoop van producten, softwareprogramma's en apparatuur voor virtual en augmented reality (1,4%): virtual reality helmen (Meta Quest), slimme schermen (Facebook Portal), mobiele apparatuur, enz.De omzet per inkomstenbron wordt uitgesplitst tussen de verkoop van advertentieruimte (97,8%) en overige (2,2%).De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Verenigde Staten en Canada (39,2%), Azië-Pacific (26,8%), Europa (23,1%) en overige (10,9%).
Werknemers
76.834
Sector
Internetdiensten
Agenda
23/07 - Q2 2025 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
20-06-25 | 682,35 $ | -1,93% | 22.538.640 |
18-06-25 | 695,77 $ | -0,21% | 10.068.255 |
17-06-25 | 697,23 $ | -0,70% | 10.066.110 |
16-06-25 | 702,12 $ | +2,82% | 13.720.288 |
13-06-25 | 682,87 $ | -1,51% | 9.274.441 |
uitgestelde koers Nasdaq, 20 juni 2025 om 22:00 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG MSCI
B
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
69
Laatste slotkoers
682,35USD
Gemiddelde koersdoel
721,89USD
Spread / Gemiddelde doel
+5,79%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van ramingen
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers META
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Ik blijf hier.